![]() |
Nama merek: | Suneast |
Nomor Model: | E-ALIRAN-Z |
MOQ: | ≥1 buah |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Detail Kemasan: | Peti kayu lapis |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Model | E-FLOW-Z (penyemprotan eksternal) |
Dimensi | 5050 ((L) × 1420 ((W) × 1750 ((H) mm |
Berat badan | Sekitar 1850kg |
Sumber Daya | 3PH 380V 50HZ |
Kekuatan Jalan | Sekitar. 8KW |
Lebar PCB | 50 ~ 350mm |
Suhu panci solder | 300°C |
Dapat disesuaikan | Ya, aku tahu. |
Peralatan pengelasan gelombang digunakan untuk pengelasan komponen melalui lubang pada papan sirkuit cetak di berbagai industri termasuk:
Parameter | E-FLOW-Z | E-FLOW-Z450 | E-FLOW-Z610 |
---|---|---|---|
Dimensi (L × W × H mm) | 5050 × 1420 × 1750 | 5050 × 1520 × 1750 | 5050 × 1690 × 1750 |
Berat badan | ≈1850kg | ≈2050kg | ≈2300kg |
Kekuatan operasi | ≈8KW | ≈9KW | ≈11KW |
Lebar PCB (mm) | 50 ~ 350 | 50 ~ 450 | 50 ~ 610 |
Kapasitas Pot Solder | ≈ 480kg | ≈550kg | ≈640kg |
Kebutuhan daya:
Persyaratan dasar:Harus menahan tekanan 1000kg/m2
Persyaratan pembuangan:
![]() |
Nama merek: | Suneast |
Nomor Model: | E-ALIRAN-Z |
MOQ: | ≥1 buah |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Detail Kemasan: | Peti kayu lapis |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Model | E-FLOW-Z (penyemprotan eksternal) |
Dimensi | 5050 ((L) × 1420 ((W) × 1750 ((H) mm |
Berat badan | Sekitar 1850kg |
Sumber Daya | 3PH 380V 50HZ |
Kekuatan Jalan | Sekitar. 8KW |
Lebar PCB | 50 ~ 350mm |
Suhu panci solder | 300°C |
Dapat disesuaikan | Ya, aku tahu. |
Peralatan pengelasan gelombang digunakan untuk pengelasan komponen melalui lubang pada papan sirkuit cetak di berbagai industri termasuk:
Parameter | E-FLOW-Z | E-FLOW-Z450 | E-FLOW-Z610 |
---|---|---|---|
Dimensi (L × W × H mm) | 5050 × 1420 × 1750 | 5050 × 1520 × 1750 | 5050 × 1690 × 1750 |
Berat badan | ≈1850kg | ≈2050kg | ≈2300kg |
Kekuatan operasi | ≈8KW | ≈9KW | ≈11KW |
Lebar PCB (mm) | 50 ~ 350 | 50 ~ 450 | 50 ~ 610 |
Kapasitas Pot Solder | ≈ 480kg | ≈550kg | ≈640kg |
Kebutuhan daya:
Persyaratan dasar:Harus menahan tekanan 1000kg/m2
Persyaratan pembuangan: