![]() |
Nama merek: | Suneast |
MOQ: | ≥1 buah |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Detail Kemasan: | Peti kayu lapis |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Posisi yang tepat Catalog Linear Motor Platform Pemeliharaan Mudah
Teknologi Suneast menyediakan pengembangan dan produksi platform motor linier, termasuk seri Iron Core, seri Coreless,Seri koil suara dan seri Rod dalam aplikasi platform motor linierProduk modul tersebut seringkali lebih efektif untuk digunakan dalam beberapa modul presisi, seperti aplikasi dalam inspeksi penglihatan, penyesuaian optik, manufaktur laser, pemeriksaan tanda,manufaktur penanganan industri, CNC, Mesin Semikonduktor ect. modul ini dilengkapi dengan pengkode optik atau pengkode magnetik, non-kontak posisi pengkode.respon cepat dan akurasi tinggi, ect. Hal ini dapat mewujudkan kontrol mengemudi cepat dan fleksibel gerakan sumbu tunggal, multi-sumbu dan kontrol gantry.Dalam dimensi pemasangan, desain struktur kompak menghemat ruang instalasi dan mudah diperluas.
Nomor katalog produk:
Modul motor linier seri SEP (dengan inti besi)
Spesifikasi | SE140TM26X1P | SE140TM26X2P | SE165TM27X1P | SE165TM27X2P | SE190TM28X1P | SE190TM28X2P | SE215TM29X1P | SE215TM29X2P | |||||||||
Konfigurasi | Motor | TM26X1 | TM26X2 | TM27X1 | TM27X2 | TM28X1 | TM28X2 | TM29X1 | TM29X2 | ||||||||
Mengemudi | ELMO/Servotronix/Kollmorgen/Panasonic/ISMC/Motion G | ||||||||||||||||
Umpan balik | MircoE Renishaw/Heidenhain/Mircoe/LAMOTION | ||||||||||||||||
Panduan | THK/CPC/Hiwin/IKO | ||||||||||||||||
Pemancar Pindah |
OMRON/Panasonic | ||||||||||||||||
Rantai seret | IGUS/MISUMI | ||||||||||||||||
Kinerja parameter |
Kekuatan terus menerus ((N) | 58.5 | 114 | 87.9 | 216 | 117 | 288 | 146.4 | 360 | ||||||||
Kekuatan puncak ((N) | 351 | 684 | 527 | 1026 | 702 | 1368 | 878 | 1710 | |||||||||
Akurasi | ±1um/±2um/±5um/±10um | ||||||||||||||||
Kemungkinan diulang (um) |
±0,5um/±1um/±5um/±10um | ||||||||||||||||
Beban | 6kg ((1G,1m/s) | 12kg ((1G,1m/s) | 9kg ((1G,1m/s) | 22kg ((1G,1m/s) | 12kg ((1G,1m/s) | 29kg ((1G,1m/s) | 15kg ((1G,1m/s) | 36kg ((1G,1m/s) | |||||||||
Berat ((Kg) | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | |||||||||
Pemasangan metode |
Instalasi horisontal | ||||||||||||||||
Perjalanan yang efektif | TL(mm) | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n | ||||||||
Ukuran modul | L ((mm) | 380+80n | 380+80n | 380+80n | 380+80n | 380+80n | 380+80n | 380+80n | 380+80n | ||||||||
W(mm) | 138 | 163 | 188 | 213 | |||||||||||||
H(mm) | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | |
Modul Ukuran pemasangan |
E ((mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
F (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
G ((mm) | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | |
K ((mm) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||||||
I ((mm) |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
|||||||||
M(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
Z(mm) | Φ6H7通 | Φ6H7通 | Φ6H7通 | Φ6H7通 | Φ6H7通 | Φ6H7通 | Φ6H7通 | Φ6H7通 | |||||||||
Ukuran slider | A (mm) | 135 | 160 | 135 | 160 | 135 | 160 | 135 | 160 | ||||||||
B ((mm) | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | |||||||||
D ((mm) | 145 | 185 | 145 | 185 | 145 | 185 | 145 | 185 | |||||||||
S(mm) | 123 | 123 | 148 | 148 | 173 | 173 | 173 | 173 | |||||||||
P ((mm) | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | |||||||||
R(mm) | M4↓8 | M4↓8 | M4↓8 | M4↓8 | M5↓10 | M5↓10 | M5↓10 | M5↓10 | |||||||||
Ukuran posisi batas | C ((mm) | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 | ||||||||
Pengamatan (n bulat) |
n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 |
![]() |
Nama merek: | Suneast |
MOQ: | ≥1 buah |
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Detail Kemasan: | Peti kayu lapis |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Posisi yang tepat Catalog Linear Motor Platform Pemeliharaan Mudah
Teknologi Suneast menyediakan pengembangan dan produksi platform motor linier, termasuk seri Iron Core, seri Coreless,Seri koil suara dan seri Rod dalam aplikasi platform motor linierProduk modul tersebut seringkali lebih efektif untuk digunakan dalam beberapa modul presisi, seperti aplikasi dalam inspeksi penglihatan, penyesuaian optik, manufaktur laser, pemeriksaan tanda,manufaktur penanganan industri, CNC, Mesin Semikonduktor ect. modul ini dilengkapi dengan pengkode optik atau pengkode magnetik, non-kontak posisi pengkode.respon cepat dan akurasi tinggi, ect. Hal ini dapat mewujudkan kontrol mengemudi cepat dan fleksibel gerakan sumbu tunggal, multi-sumbu dan kontrol gantry.Dalam dimensi pemasangan, desain struktur kompak menghemat ruang instalasi dan mudah diperluas.
Nomor katalog produk:
Modul motor linier seri SEP (dengan inti besi)
Spesifikasi | SE140TM26X1P | SE140TM26X2P | SE165TM27X1P | SE165TM27X2P | SE190TM28X1P | SE190TM28X2P | SE215TM29X1P | SE215TM29X2P | |||||||||
Konfigurasi | Motor | TM26X1 | TM26X2 | TM27X1 | TM27X2 | TM28X1 | TM28X2 | TM29X1 | TM29X2 | ||||||||
Mengemudi | ELMO/Servotronix/Kollmorgen/Panasonic/ISMC/Motion G | ||||||||||||||||
Umpan balik | MircoE Renishaw/Heidenhain/Mircoe/LAMOTION | ||||||||||||||||
Panduan | THK/CPC/Hiwin/IKO | ||||||||||||||||
Pemancar Pindah |
OMRON/Panasonic | ||||||||||||||||
Rantai seret | IGUS/MISUMI | ||||||||||||||||
Kinerja parameter |
Kekuatan terus menerus ((N) | 58.5 | 114 | 87.9 | 216 | 117 | 288 | 146.4 | 360 | ||||||||
Kekuatan puncak ((N) | 351 | 684 | 527 | 1026 | 702 | 1368 | 878 | 1710 | |||||||||
Akurasi | ±1um/±2um/±5um/±10um | ||||||||||||||||
Kemungkinan diulang (um) |
±0,5um/±1um/±5um/±10um | ||||||||||||||||
Beban | 6kg ((1G,1m/s) | 12kg ((1G,1m/s) | 9kg ((1G,1m/s) | 22kg ((1G,1m/s) | 12kg ((1G,1m/s) | 29kg ((1G,1m/s) | 15kg ((1G,1m/s) | 36kg ((1G,1m/s) | |||||||||
Berat ((Kg) | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | |||||||||
Pemasangan metode |
Instalasi horisontal | ||||||||||||||||
Perjalanan yang efektif | TL(mm) | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n | ||||||||
Ukuran modul | L ((mm) | 380+80n | 380+80n | 380+80n | 380+80n | 380+80n | 380+80n | 380+80n | 380+80n | ||||||||
W(mm) | 138 | 163 | 188 | 213 | |||||||||||||
H(mm) | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | |
Modul Ukuran pemasangan |
E ((mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
F (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
G ((mm) | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | 320+80n | 640+80n | |
K ((mm) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |||||||||
I ((mm) |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
Φ6.6THRU Φ11x6.8DP |
|||||||||
M(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
Z(mm) | Φ6H7通 | Φ6H7通 | Φ6H7通 | Φ6H7通 | Φ6H7通 | Φ6H7通 | Φ6H7通 | Φ6H7通 | |||||||||
Ukuran slider | A (mm) | 135 | 160 | 135 | 160 | 135 | 160 | 135 | 160 | ||||||||
B ((mm) | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | |||||||||
D ((mm) | 145 | 185 | 145 | 185 | 145 | 185 | 145 | 185 | |||||||||
S(mm) | 123 | 123 | 148 | 148 | 173 | 173 | 173 | 173 | |||||||||
P ((mm) | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | Φ4H7↓7 | |||||||||
R(mm) | M4↓8 | M4↓8 | M4↓8 | M4↓8 | M5↓10 | M5↓10 | M5↓10 | M5↓10 | |||||||||
Ukuran posisi batas | C ((mm) | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 | ||||||||
Pengamatan (n bulat) |
n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 | n=0,1...4 | n=5,6...14 |